Sie sind herzlich eingeladen, in unsere Fabrik zu kommen, um den neuesten, preisgünstigen und qualitativ hochwertigen N20-Mini-Truck mit ESC und Airbags zu kaufen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Der Mini-Truck KEYTON N20 hat eine gute Leistung, egal ob Sie mit niedriger Geschwindigkeit fahren oder einen Hügel hinauffahren. Die Länge, Breite und Höhe des Fahrzeugs betragen jeweils 4985/1655/2030 mm und der Radstand erreicht 3050 mm, was einen freien Zugang unter verschiedenen Straßenbedingungen gewährleistet, nicht zu groß und durch die Höhe begrenzt ist und dem Besitzer auch größere Beladungsmöglichkeiten bietet .
KEYTON N20-Konfiguration | ||||
Einreihige Platte | Zweireihige Platte | |||
Modell | Standard | Standard | ||
Grundparameter | Gesamtlänge (mm) | 4985 | 4985 | |
Gesamtbreite (mm) | 1655 | 1655 | ||
Gesamthöhe (mm) | 2030 | 2030 | ||
Radstand (mm) | 3050 | 3300 | ||
Frachtbox | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Körperfarbe | Weißsilber | Weißsilber | ||
Leergewicht (kg) | 1260 | 1640 | ||
Bruttogewicht (kg) | 2260 | 2640 | ||
Sitzplätze Nr. (Person) | 2 | 2 | ||
Leistungsparameter | Körperbau | separater Rahmenkörper | separater Rahmenkörper | |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 100 | 100 | ||
Motormodell | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
Bohrung*Hub | 69,8*81,6 | 69,8*81,6 | ||
Verschiebung | 1249 | 1249 | ||
Leistung (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Drehmoment (Nm) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Getriebe | MR63 | MR63 | ||
Übersetzungsverhältnis | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | ||
Andere | Bremssystem | Hydraulische Bremse | Hydraulische Bremse | |
Feststellbremse | Zentraltrommeltyp | Zentraltrommeltyp | ||
Gangschaltung | 5+1 Geschwindigkeit, manuell | 5+1 Geschwindigkeit, manuell | ||
Anzeigebildschirm | mit | mit | ||
Rückfahrkamera | mit | mit | ||
Vordere Klimaanlage | mit | mit | ||
EPS | mit | mit | ||
Fahrersitz-Airbag | mit | mit | ||
Beifahrersitz-Airbag | mit | mit | ||
Reifendrucküberwachung | × | × | ||
Ständiges Cruisen | In Entwicklung | In Entwicklung | ||
Abs | mit | mit | ||
EBD | mit | mit | ||
Elektrische Fensterheber an der Vordertür | mit | mit | ||
Zentralverriegelung mit Funkschlüssel (Vordertür) | mit | mit | ||
Zentralverriegelung mit Funkschlüssel (Mitte, Hintertür) | / | / | ||
Zusatzhandgriff (Stück) | mit | mit | ||
Kopfstütze für den Rücksitz | / | / | ||
Zweireihige Mittelsitze + Erinnerung an den Sicherheitsgurt des Beifahrers | mit | In Entwicklung | ||
Einstellung des Beifahrersitzes (Verstellbar nach vorne und hinten) |
mit | mit | ||
Rad | Rad 175R14 LT | Rad 175R14 LT 4+1 | Rad 175R14 LT 6+1 | |
Ersatzrad | 175R14C 8PR Stahlrad 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Stahlrad 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Stahlrad 185R14C 8PR | |
Spezielle Konfiguration | Aussehen des Autos | Mini-Truck | Mini-Truck | |
Andere Konfigurationsunterschiede | Fanfarenhorn | mit | mit | |
Nebelscheinwerfer | mit | mit |